Daftar Harga Motor Honda Bekas 5 JutaanSepeda Motor dengan Merek Honda yang bekas Harga dibawah 5 jutaan dan tahun pembuatan terkhusus buat anda yang membutuhkan informasi ini, dan memang sekiranya belm punya kemampuan untuk membeli motor baru setidaknya motor bekas dengan harga murah tentu menjadi solusi ampuh
Untuk kali ini admin akan memberikan Â
Daftar harga motor bekas dengan harga di bawah
5 juta dari merek Honda. Referensi daftar harga motor bekas ini rasanya juga bermanfaat untuk kalian yang mau beli ataupun mau jual motor, dengan melihat referensi harga pasaran ini mudah mudahan anda bisa membeli atau menjual motor yang tidak kemahalan untuk yang mau beli dan tidak kemahalan untuk yang mau jual motor.
Daftar Harga Motor Honda Bekas 5 Jutaan
Honda GL Max | Tahun Rakitan | Bekas |
Honda GL Max | 2002 | Rp 4.400.000 |
Honda GL Max | 2003 | Rp 4.700.000 |
Honda GL Max | 2004 | Rp 5.000.000 |
Honda GL Max | 2005 | Rp 5.400.000 |
Honda Astera Grand | Tahun Rakitan | Bekas |
Honda Astera Grand | 1996 | Rp 2.500.000 |
Honda Astera Grand | 1997 | Rp 2.600.000 |
Honda Grand | 1996 | Rp 2.000.000 |
Honda Grand | 1997 | Rp 2.300.000 |
Honda Kharisma | Tahun Rakitan | Bekas |
Honda Kharisma 125D | 2003 | Rp 3.900.000 |
Honda Kharisma 125D | 2004 | Rp 4.300.000 |
Honda Kharisma 125D | 2005 | Rp 4.700.000 |
Honda Kharisma 125D | 2006 | Rp 5.200.000 |
Honda Kharisma X | 2004 | Rp 4.300.000 |
Honda Kharisma X | 2005 | Rp 4.600.000 |
Honda Kharisma X | 2006 | Rp 5.000.000 |
Honda Kirana | Tahun Rakitan | Bekas |
Honda Kirana | 2003 | Rp 3.800.000 |
Honda Kirana | 2004 | Rp 4.000.000 |
Honda Legeenda | Tahun Rakitan | Bekas |
Honda Legenda | 2001 | Rp 2.600.000 |
Honda Legenda | 2002 | Rp 2.800.000 |
Honda Legenda | 2003 | Rp 3.000.000 |
Honda Legenda | 2004 | Rp 3.200.000 |
Honda Mega Pro | Tahun Rakitan | Bekas |
Honda Mega Pro | 2000 | Rp 4.900.000 |
Honda Mega Pro | 2001 | Rp 5.200.000 |
Honda Mega Pro | 2002 | Rp 5.600.000 |
Honda Revo | Tahun Rakitan | Bekas |
Honda Revo CW Abs | 2007 | Rp 5.300.000 |
Honda Revo CW Abs | 2008 | Rp 5.500.000 |
Honda Revo CW Abs | 2011 | Rp 7.600.000 |
Honda Revo Std Abs | 2007 | Rp 4.700.000 |
Honda Revo Std Abs | 2008 | Rp 5.100.000 |
Honda Supra | Tahun Rakitan | Bekas |
Honda Supra Fit | 2003 | Rp 3.300.000 |
Honda Supra Fit | 2004 | Rp 3.500.000 |
Honda Supra Fit | 2005 | Rp 3.700.000 |
Honda Supra Fit | 2006 | Rp 4.100.000 |
Honda Supra Fit | 2007 | Rp 4.500.000 |
Honda Supra Fit | 2008 | Rp 4.700.000 |
Honda Supra Fit X | 2008 | Rp 5.000.000 |
Honda Supra X Std | 2000 | Rp 3.300.000 |
Honda Supra X Std | 2001 | Rp 3.500.000 |
Honda Supra X Std | 2002 | Rp 3.700.000 |
Honda Supra X Std | 2003 | Rp 4.000.000 |
Honda Supra X Std | 2004 | Rp 4.400.000 |
Honda Supra X Std | 2005 | Rp 5.500.000 |
Honda Win | Tahun Rakitan | Bekas |
Honda Win | 2002 | Rp 4.000.000 |
"Catatan : Untuk Harga motor diatas kemungkinan tidak akan sama persis dengan harga motor yang kalian beli di dealer dealer motor atau dengan orang yang anda beli motor bekasnya. Harga ini hanya referensi. Harga motor bekas tergantung dengan kondisi motor dan pastinya negosiasi anda.