Daftar Perempuan Pemimpin DuniaDaftar Perempuan Pemimpin Dunia. Daftar diurutkan sesuai abjad, dan memberikan rincian dari pemimpin perempuan dari abad terakhir. Meskipun ada wanita pemimpin dunia lainnya yang terkenal, mereka belum menjadi kepala negara, dan karenanya belum termasuk dalam daftar yang diberikan di bawah ini.
Berikut ini daftar para perempuan pemimpin dunia:
Nama | Lahir/Meninggal | kedudukan | Negara |
Agatha Barbara | 1923 - 2002 | Presiden | Malta |
Agathe Uwilingiyimana | 1953 - 1994 | Perdana Menteri | Rwanda |
Angela Merkel* | 1954 - | Konselor | Jerman |
Beatriz Merino | 1947 - | Perdana Menteri | Peru |
Benazir Bhutto | 1953 - 2007 | Perdana Menteri | Pakistan |
Borjana Kristo | 1961 - | Presiden | Bosnia Herzegovina |
Carmen Pereira | 1937 - | Presiden | Guinea Bissau |
Chandrika Bandaranaike Kumaratunga | 1945 - | Presiden | Sri Lanka |
Claudette Werleigh | 1946 - | Perdana Menteri | Haiti |
Corazon Aquino | 1933 - 2009 | Presiden | Pilipina |
Cristina Fernandez de Kirchner* | 1953 - | Presiden | Argentina |
Dalia Grybauskaite* | 1956 - | Presiden | Lithuania |
Dame Eugenia Charles | 1919 - 2005 | Perdana Menteri | Dominica |
Dilma Rousseff* | 1947 - | Presiden | Brazil |
Edith Cresson | 1934 - | Perdana Menteri | Prancis |
Elisabeth Domitien | 1925 - 2005 | Perdana Menteri | Central African Republic |
Ellen Johnson-Sirleaf* | 1938 - | President | Liberia |
Ertha Pascal Trouillot | 1943 - | Interim President | Haiti |
Gloria Macapagal-Arroyo | 1947 - | Presiden | Pilipina |
Golda Meir | 1898 - 1978 | Perdana Menteri | Israel |
Gro Harlem Brundtland | 1939 - | Perdana Menteri | Norwegia |
Han Myung-sook | 1944 - | Perdana Menteri | Korea Selatan |
Hanna Suchocka | 1946 - | Perdana Menteri | Polandia |
Helen Clark | 1950 - | Perdana Menteri | Selandia Baru |
Indira Gandhi | 1917 - 1984 | Perdana Menteri | India |
Isabel Peron | 1931 - | Presiden | Argentina |
Janet Jagan | 1920 - 2009 | Perdana Menteri | Guyana |
Jennifer M. Smith | 1947 - | Perdana Menteri | Bermuda |
Jenny Shipley | 1952 - | Perdana Menteri | Selandia Baru |
Julia Gillard* | 1961 - | Perdana Menteri | Australia |
Kamla Persad Bissessar* | 1952 - | Perdana Menteri | Trinidad and Tobago |
Kazimiera Danuta Prunskiene | 1943 - | PerdanaMenteri | Lithuania |
Khaleda Zia | 1977 - 1981 | Perdana Menteri | Bangladesh |
Kim Campbell | 1947 | Perdana Menteri | Kanada |
Laura Chinchilla* | 1959 | Presiden | Kosta Rica |
Lidia Gueiler Tejada | 1921 - 2011 | Perdana Menteri | Bolivia |
Luisa Diogo | 1958 - | Perdana Menteri | Mozambique |
Mame Madior Boye | 1940 - | Perdana Menteri | Senegal |
Margaret Thatcher | 1925 - | Perdana Menteri | Inggris |
Maria de Lourdes Pintasilgo | 1930 - 2004 | Perdana Menteri | Portugal |
Maria das Neves | 1958 - | Perdana Menteri | Sao Tome and Principe |
Maria Liberia-Peters | 1941 - | Perdana Menteri | Netherlands Antilles |
Mary McAleese | 1951 - | Presiden | Irlandia |
Mary Robinson | 1944 - | Presiden | Irlandia |
Megawati Sukarnoputri | 1947 - | Presiden | Indonesia |
Micheline Calmy-Rey | 1945 - | Presiden | Swizz |
Michelle Bachelet | 1951 - | Presiden | Chili |
Milka Planinc | 1924 - 2010 | Perdana Menteri Federal | Yugoslavia |
Mireya Moscoso | 1946 - | Presiden | Panama |
Nyam-Osoriyn Tuyaa | NA | Acting Prime Minister | Mongolia |
Pamela Gordon | 1955 - | Premier | Bermuda |
Portia Simpson Miller* | 1945 - | Perdana Menteri | Jamaica |
Pratibha Devisingh Patil* | 1934 - | Presiden | India |
Reneta Indzhova | 1953 - | Interim Perdana Menteri | Bulgaria |
Ruth Dreifuss | 1940 - | Presiden | Swiss |
Sabine Bergmann-Pohl | 1946 - | Presiden | Jerman Republik Demokrasi |
Sheikh Hasina Wajed | 1968 - 2009 | Perdana Menteri | Bangladesh |
Sirimavo Bandaranaike | 1916 - 2000 | Perdana Menteri | Sri Lanka |
Susanne Camelia-Romer | NA | Perdana Menteri | Netherlands Antilles |
Sylvie Kinigi | 1952 | Perdana Menteri | Burundi |
Tansu Ciller | 1944 | Perdana Menteri | Turki |
Tarja Halonen* | 1943 - | Presiden | Finland |
Vaira Vike-Freiberga | 1937 - | Presiden | Latvia |
Vigdis Finnbogadottir | 1930 - | Presiden | Islandia |
Violeta Chamorro | 1929 - | Presiden | Nikaragua |
Yingluck Shinawatra* | 1967 - | Perdana Menteri | Thailand |
Yulia Tymoshenko | 1960 - | Perdana Menteri | Ukraina |
Zinaida Greceanii | 1956 - | Perdana Menteri | Moldova |
Ket: (*)
Saat ini masih melayani dikantor
Demikianlah artikel Daftar Perempuan Pemimpin Dunia. Semoga bermanfaat!
Powered by WPeMatico